期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268897 | 14 | 大 双 | |||
3268896 | 20:36 | 6+9+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3268895 | 20:32 | 3+8+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3268894 | 20:29 | 7+9+6=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3268893 | 20:25 | 1+3+3=07 | 01 | 小 单 | 对 |
3268892 | 20:22 | 3+5+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3268891 | 20:18 | 0+3+0=03 | 03 | 小 单 | 对 |
3268890 | 20:15 | 0+1+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3268889 | 20:11 | 0+1+0=01 | 20 | 大 双 | 错 |
3268888 | 20:08 | 3+8+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3268887 | 20:04 | 1+1+4=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3268886 | 20:01 | 2+8+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3268885 | 19:57 | 5+2+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3268884 | 19:54 | 7+8+4=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3268883 | 19:50 | 1+1+0=02 | 19 | 大 单 | 错 |
3268882 | 19:47 | 7+6+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 | ||
3268893 | 07 | 小 | 单 | ||
3268892 | 08 | 小 | 双 | ||
3268891 | 03 | 小 | 单 | ||
3268890 | 02 | 小 | 双 | ||
3268889 | 01 | 小 | 单 | ||
3268888 | 17 | 大 | 单 | ||
3268887 | 06 | 小 | 双 | ||
3268886 | 11 | 小 | 单 | ||
3268885 | 08 | 小 | 双 | ||
3268884 | 19 | 大 | 单 | ||
3268883 | 02 | 小 | 双 | ||
3268882 | 17 | 大 | 单 | ||
3268881 | 13 | 小 | 单 | ||
3268880 | 11 | 小 | 单 | ||
3268879 | 11 | 小 | 单 | ||
3268878 | 19 | 大 | 单 | ||
3268877 | 16 | 大 | 双 | ||
3268876 | 11 | 小 | 单 | ||
3268875 | 17 | 大 | 单 | ||
3268874 | 19 | 大 | 单 | ||
3268873 | 11 | 小 | 单 | ||
3268872 | 06 | 小 | 双 | ||
3268871 | 19 | 大 | 单 | ||
3268870 | 16 | 大 | 双 | ||
3268869 | 11 | 小 | 单 | ||
3268868 | 11 | 小 | 单 | ||
3268867 | 07 | 小 | 单 | ||
3268866 | 20 | 大 | 双 | ||
3268865 | 11 | 小 | 单 | ||
3268864 | 18 | 大 | 双 | ||
3268863 | 19 | 大 | 单 | ||
3268862 | 10 | 小 | 双 | ||
3268861 | 19 | 大 | 单 | ||
3268860 | 14 | 大 | 双 | ||
3268859 | 04 | 小 | 双 | ||
3268858 | 12 | 小 | 双 | ||
3268857 | 20 | 大 | 双 | ||
3268856 | 23 | 大 | 单 | ||
3268855 | 12 | 小 | 双 | ||
3268854 | 26 | 大 | 双 | ||
3268853 | 19 | 大 | 单 | ||
3268852 | 14 | 大 | 双 | ||
3268851 | 22 | 大 | 双 | ||
3268850 | 06 | 小 | 双 | ||
3268849 | 14 | 大 | 双 | ||
3268848 | 18 | 大 | 双 | ||
3268847 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 19 19 13 20 16 12 02 16 17 |