期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270172 | 40s | 14 | 大 双 | ||
3270171 | 00:37 | 3+1+9=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3270170 | 00:34 | 9+8+2=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3270169 | 00:30 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3270168 | 00:27 | 3+7+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3270167 | 00:23 | 4+2+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3270166 | 00:20 | 7+0+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3270165 | 00:16 | 0+3+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3270164 | 00:13 | 7+0+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3270163 | 00:09 | 2+0+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3270162 | 00:06 | 0+7+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3270161 | 00:02 | 4+4+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3270160 | 23:59 | 2+8+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3270159 | 23:55 | 4+2+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3270158 | 23:52 | 8+8+3=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3270157 | 23:48 | 0+6+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270171 | 13 | 小 | 单 | ||
3270170 | 19 | 大 | 单 | ||
3270169 | 18 | 大 | 双 | ||
3270168 | 12 | 小 | 双 | ||
3270167 | 10 | 小 | 双 | ||
3270166 | 15 | 大 | 单 | ||
3270165 | 11 | 小 | 单 | ||
3270164 | 16 | 大 | 双 | ||
3270163 | 02 | 小 | 双 | ||
3270162 | 11 | 小 | 单 | ||
3270161 | 16 | 大 | 双 | ||
3270160 | 12 | 小 | 双 | ||
3270159 | 14 | 大 | 双 | ||
3270158 | 19 | 大 | 单 | ||
3270157 | 11 | 小 | 单 | ||
3270156 | 21 | 大 | 单 | ||
3270155 | 20 | 大 | 双 | ||
3270154 | 09 | 小 | 单 | ||
3270153 | 11 | 小 | 单 | ||
3270152 | 15 | 大 | 单 | ||
3270151 | 15 | 大 | 单 | ||
3270150 | 20 | 大 | 双 | ||
3270149 | 16 | 大 | 双 | ||
3270148 | 20 | 大 | 双 | ||
3270147 | 14 | 大 | 双 | ||
3270146 | 06 | 小 | 双 | ||
3270145 | 09 | 小 | 单 | ||
3270144 | 03 | 小 | 单 | ||
3270143 | 26 | 大 | 双 | ||
3270142 | 19 | 大 | 单 | ||
3270141 | 14 | 大 | 双 | ||
3270140 | 10 | 小 | 双 | ||
3270139 | 21 | 大 | 单 | ||
3270138 | 10 | 小 | 双 | ||
3270137 | 10 | 小 | 双 | ||
3270136 | 17 | 大 | 单 | ||
3270135 | 14 | 大 | 双 | ||
3270134 | 11 | 小 | 单 | ||
3270133 | 10 | 小 | 双 | ||
3270132 | 14 | 大 | 双 | ||
3270131 | 20 | 大 | 双 | ||
3270130 | 13 | 小 | 单 | ||
3270129 | 12 | 小 | 双 | ||
3270128 | 16 | 大 | 双 | ||
3270127 | 10 | 小 | 双 | ||
3270126 | 14 | 大 | 双 | ||
3270125 | 13 | 小 | 单 | ||
3270124 | 12 | 小 | 双 | ||
3270123 | 08 | 小 | 双 | ||
3270122 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出20 14 21 15 15 19 08 08 11 13 |