期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268904 | 21 | 大 单 | |||
3268903 | 21:00 | 8+0+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3268902 | 20:57 | 3+7+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3268901 | 20:53 | 3+8+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3268900 | 20:50 | 9+0+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3268899 | 20:46 | 9+6+6=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3268898 | 20:43 | 0+7+9=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3268897 | 20:39 | 1+4+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268896 | 20:36 | 6+9+1=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3268895 | 20:32 | 3+8+8=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3268894 | 20:29 | 7+9+6=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3268893 | 20:25 | 1+3+3=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3268892 | 20:22 | 3+5+0=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3268891 | 20:18 | 0+3+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3268890 | 20:15 | 0+1+1=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3268889 | 20:11 | 0+1+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268903 | 16 | 大 | 双 | ||
3268902 | 11 | 小 | 单 | ||
3268901 | 18 | 大 | 双 | ||
3268900 | 16 | 大 | 双 | ||
3268899 | 21 | 大 | 单 | ||
3268898 | 16 | 大 | 双 | ||
3268897 | 11 | 小 | 单 | ||
3268896 | 16 | 大 | 双 | ||
3268895 | 19 | 大 | 单 | ||
3268894 | 22 | 大 | 双 | ||
3268893 | 07 | 小 | 单 | ||
3268892 | 08 | 小 | 双 | ||
3268891 | 03 | 小 | 单 | ||
3268890 | 02 | 小 | 双 | ||
3268889 | 01 | 小 | 单 | ||
3268888 | 17 | 大 | 单 | ||
3268887 | 06 | 小 | 双 | ||
3268886 | 11 | 小 | 单 | ||
3268885 | 08 | 小 | 双 | ||
3268884 | 19 | 大 | 单 | ||
3268883 | 02 | 小 | 双 | ||
3268882 | 17 | 大 | 单 | ||
3268881 | 13 | 小 | 单 | ||
3268880 | 11 | 小 | 单 | ||
3268879 | 11 | 小 | 单 | ||
3268878 | 19 | 大 | 单 | ||
3268877 | 16 | 大 | 双 | ||
3268876 | 11 | 小 | 单 | ||
3268875 | 17 | 大 | 单 | ||
3268874 | 19 | 大 | 单 | ||
3268873 | 11 | 小 | 单 | ||
3268872 | 06 | 小 | 双 | ||
3268871 | 19 | 大 | 单 | ||
3268870 | 16 | 大 | 双 | ||
3268869 | 11 | 小 | 单 | ||
3268868 | 11 | 小 | 单 | ||
3268867 | 07 | 小 | 单 | ||
3268866 | 20 | 大 | 双 | ||
3268865 | 11 | 小 | 单 | ||
3268864 | 18 | 大 | 双 | ||
3268863 | 19 | 大 | 单 | ||
3268862 | 10 | 小 | 双 | ||
3268861 | 19 | 大 | 单 | ||
3268860 | 14 | 大 | 双 | ||
3268859 | 04 | 小 | 双 | ||
3268858 | 12 | 小 | 双 | ||
3268857 | 20 | 大 | 双 | ||
3268856 | 23 | 大 | 单 | ||
3268855 | 12 | 小 | 双 | ||
3268854 | 26 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出18 21 11 19 19 19 13 20 16 12 |