期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336036 | 12 | 小 双 | |||
3336035 | 20:53 | 3+6+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3336034 | 20:50 | 8+9+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3336033 | 20:46 | 5+5+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3336032 | 20:43 | 0+0+2=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3336031 | 20:39 | 5+9+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3336030 | 20:36 | 0+3+1=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3336029 | 20:32 | 9+4+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3336028 | 20:29 | 8+1+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3336027 | 20:25 | 5+6+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3336026 | 20:22 | 1+0+5=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3336025 | 20:18 | 2+8+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3336024 | 20:15 | 9+5+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3336023 | 20:11 | 5+3+1=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3336022 | 20:08 | 7+8+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3336021 | 20:04 | 3+2+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 | ||
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 | ||
3336029 | 14 | 大 | 双 | ||
3336028 | 11 | 小 | 单 | ||
3336027 | 11 | 小 | 单 | ||
3336026 | 06 | 小 | 双 | ||
3336025 | 16 | 大 | 双 | ||
3336024 | 17 | 大 | 单 | ||
3336023 | 09 | 小 | 单 | ||
3336022 | 16 | 大 | 双 | ||
3336021 | 14 | 大 | 双 | ||
3336020 | 16 | 大 | 双 | ||
3336019 | 11 | 小 | 单 | ||
3336018 | 14 | 大 | 双 | ||
3336017 | 18 | 大 | 双 | ||
3336016 | 04 | 小 | 双 | ||
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 | ||
3336008 | 07 | 小 | 单 | ||
3336007 | 17 | 大 | 单 | ||
3336006 | 07 | 小 | 单 | ||
3336005 | 07 | 小 | 单 | ||
3336004 | 14 | 大 | 双 | ||
3336003 | 10 | 小 | 双 | ||
3336002 | 20 | 大 | 双 | ||
3336001 | 14 | 大 | 双 | ||
3336000 | 19 | 大 | 单 | ||
3335999 | 03 | 小 | 单 | ||
3335998 | 19 | 大 | 单 | ||
3335997 | 11 | 小 | 单 | ||
3335996 | 11 | 小 | 单 | ||
3335995 | 08 | 小 | 双 | ||
3335994 | 18 | 大 | 双 | ||
3335993 | 12 | 小 | 双 | ||
3335992 | 11 | 小 | 单 | ||
3335991 | 16 | 大 | 双 | ||
3335990 | 13 | 小 | 单 | ||
3335989 | 20 | 大 | 双 | ||
3335988 | 16 | 大 | 双 | ||
3335987 | 15 | 大 | 单 | ||
3335986 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出16 04 07 15 08 13 18 15 18 12 |